Atrybut | Wartość |
---|---|
Model nr. | AND9400 |
Nośność | 50T |
Rozstaw osi | 1310mm |
Rozstaw kół | 1840mm |
Stopień | 8t |
Rodzaje systemów zawieszenia | Ciężkie zawieszenie mechaniczne |
Kształt | Platforma |
Liczba osi | 3 |
Liczba opon | 12 |
Samowyładowczy | Niesamowyładowczy |
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) | System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) |
Materiał | Stal |
Stan | Nowy |
Sworzeń królewski | Jost |
Zawór przekaźnikowy | Wabco |
Marka osi | Fuwa/BPW |
Podpory | Jost E100 |
Pakiet transportowy | Załadunek kontenera, załadunek bez opakowania |
Specyfikacja | 137500 do 26000*2500do2550 wysokość |
Znak towarowy | ANTON |
Pochodzenie | Shandong, Chiny |
Kod HS | 8716900000 |
Możliwość dostaw | 13000 |
Dostosowywanie | Dostępne |
Serwis posprzedażny | Obsługa online 24 godziny na dobę |
Gwarancja | 1 rok |
Wszechstronne naczepy platformy do różnorodnych ładunków
Naczepy platformy to wysoce wszechstronne rozwiązania transportowe zaprojektowane do obsługi szerokiej gamy ładunków, w tym dużych, nieporęcznych lub nieregularnych przedmiotów. Ich otwarta konstrukcja, pozbawiona bocznych ścian i dachu, oferuje niezrównaną elastyczność i dostępność.
Efektywne załadunek i rozładunek
Brak bocznych ścian lub dachu w naczepach platformach ułatwia załadunek i rozładunek zarówno z boków, jak i z tyłu. Ten otwarty dostęp jest szczególnie korzystny dla przedmiotów, które wymagają użycia dźwigów lub wózków widłowych.
Nazwa produktu | Naczepa platforma kontenerowa |
---|---|
Wymiary | 12500*2500*1550mm |
Oś | 3/4 |
Masa własna | 10-12 ton |
Opona | 12 sztuk, 10.00R20, 12R22.5 |
System zawieszenia | Resor piórowy/Zawieszenie pneumatyczne |
Obręcze | 8.5-20,9.0-20 |
Belka główna | Wysokość 50mm Stal węglowa Q345 |
Skrzynka narzędziowa | Jedna skrzynka narzędziowa z zestawem standardowych narzędzi do przyczep |
Uchwyt na oponę zapasową | Jedna lub dwie sztuki |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili